| 제목 | 년도 | 평점 | 국가 | 감독 | 배우1 |
| 몬스터 | 2003 | 9.5 | 미국 | 팻티 젠킨스 | 샤를리즈 테론 |
| 바람과 함께 사라지다 | 1977 | 9.5 | 미국 | 빅터 플레밍 | 클락 게이블 |
| 소피의 선택 | 1982 | 9.5 | 미국 | 알란 J. 파큘라 | 메릴스트립 |
| 아웃 오브 아프리카 | 1986 | 9.5 | 미국 | 시드니 폴락 | 로버트 레드포드 |
| 욕망이라는 이름의 전차 | 1951 | 9.5 | 미국 | 엘리아 카잔 | 말론 브란도 |
| 원초적 본능2 | 2006 | 9.5 | 미국 | 마이클 카튼-존스 | 샤론 스톤 |
| 파리에서의 마지막 탱고 | 1996 | 9.5 | 이탈리아 | 베르나르도 베루톨루치 | 말론 브란도 |
| 펄프 픽션 | 1994 | 9.5 | 미국 | 쿠엔틴 타란티노 | 존 트라볼타 |
| 페이스 오프 | 1997 | 9.5 | 오스트레일리아 | 오우삼 | 존 트라볼타 |
| 다크 나이트 | 2008 | 9.0 | 미국 | 크리스토퍼 놀란 | 크리스찬 베일 |
| 라스베가스를 떠나며 | 1996 | 9.0 | 미국 | 마이크 피기스 | 니톨라스 케이지 |
| 라이 위드 미 | 2006 | 9.0 | 캐나다 | 클레민트 비고 | 로렌 리 스미스 |
| 몽상가들 | 2005 | 9.0 | 미국 | 베르나르도 베루톨루치 | 마이클 피트 |
| 바벨 | 2007 | 9.0 | 미국 | 알레한드로 곤잘레스 | 이냐리투 |
| 북회귀선 | 1990 | 9.0 | 미국 | 프레드 워드 | 우마 서먼 |
| 블랙 북 | 2007 | 9.0 | 네덜란드 | 폴 버호벤 | 캐리스 벤 허슨 |
| 스타더스트 | 2007 | 9.0 | 미국 | 매튜 본 | 찰리 콕스 |
| 싸이코 | 1960 | 9.0 | 미국 | 알프레드 히치콕 | 안소니 퍼킨스 |
| 아름다운 청춘 | 1995 | 9.0 | 덴마크 | 보 비더버그 | 요한 비더버그 |
| 아이즈 와이드 샷 | 2000 | 9.0 | 미국 | 스탠리 규브릭 | 톰 크루즈 |
| 앱솔루트 파워 | 1997 | 9.0 | 미국 | 클린트 이스트우드 | 진 핵크만 |
| 오스트레일리아 | 2008 | 9.0 | 호주 | 바즈 루어만 | 휴 잭맨 |
| 이글 아이 | 2008 | 9.0 | 미국 | D.J. 카루소 | 샤이아 라보프 |
| 칠년만의 외출 | 1955 | 9.0 | 미국 | 빌리 와일더 | 마릴린 몬로 |
| 타짜 | 2006 | 9.0 | 한국 | 최동훈 | 조승우 |
| 깊고 푸른밤 | 1985 | 8.5 | 한국 | 배창호 | 안성기 |
| 나인 하프 위크 | 1997 | 8.5 | 미국 | 앤 구서드 | 미키 루크 |
| 디파이언스 | 2008 | 8.5 | 미국 | 에드워드 즈윅 | 다니엘 크레이크 |
| 렛미인 | 2008 | 8.5 | 스웨덴 | 토마스 알프레드슨 | 카레 헤레브란트 |
| 마이 페어 레이디 | 1964 | 8.5 | 미국 | 조지 큐커 | 오드리 헵번 |
| 메멘토 | 2000 | 8.5 | 미국 | 크리스토퍼 놀란 | 가이 피어스 |
| 무간도 | 2003 | 8.5 | 중국 | 유위강 | 양조위 |
| 브로크백 마운틴 | 2005 | 8.5 | 미국 | 이안 | 제이크 질렌홀 |
| 비터문 | 1993 | 8.5 | 프랑스 | 로만 폴란스키 | 엠마뉴엘 자이그너 |
| 빨간 구두 | 2004 | 8.5 | 이탈리아 | 세르지오 카스텔리토 | 페넬로페 크루즈 |
| 세븐 데이즈 | 2007 | 8.5 | 한국 | 원신연 | 김윤진 |
| 섹스 앤더 시티 | 2008 | 8.5 | 미국 | 마이클 패트릭 킹 | 사라 제시카 파커 |
| 신기전 | 2008 | 8.5 | 한국 | 김유진 | 정재영 |
| 연인 | 1992 | 8.5 | 프랑스 | 장자크 아노 | 제인 마치 |
| 오페라의 유령 | 2004 | 8.5 | 미국 | 조엘 슈마허 | 제라드 버틀러 |
| 작전명 발키리 | 2008 | 8.5 | 미국 | 브라이언 싱어 | 톰 크루즈 |
| 태풍 | 2005 | 8.5 | 한국 | 곽경택 | 장동건 |
| 트랜스 포머 | 2007 | 8.5 | 미국 | 마이클 베이 | 샤이아 라보프 |
| 파인딩 포레스터 | 2000 | 8.5 | 미국 | 구스 반 산트 | 숀 코네리 |
| 피아노 | 1993 | 8.5 | 미국 | 제인 켐피온 | 홀리 헌터 |
| 황금 나침반 | 2007 | 8.5 | 미국 | 크리스 웨이츠 | 다니엘 크레이그 |
| 강철중 공공의 적 1-1 | 2008 | 8.0 | 한국 | 강우석 | 설경구 |
| 게임의 규칙 | 1939 | 8.0 | 프랑스 | 장 르누아르 | 노라 그레거 |
| 공공칠 제21탄 카지노 로얄 | 2006 | 8.0 | 미국 | 마틴 캠벨 | 다니엘 크레이크 |
| 공작부인:세기의 스캔들 | 2008 | 8.0 | 미국 | 사울 딥 | 키이라 나이틀리 |
| 굿세퍼드 | 2007 | 8.0 | 미국 | 로버트 드니로 | 멧 데이먼 |
| 글루미 썬데이 | 2003 | 8.0 | 독일 | 롤프 슈벨 | 조아킴 크롤 |
| 나는 전설이다 | 2007 | 8.0 | 미국 | 프란시스 로렌스 | 윌 스미스 |
| 내셔널 트레져:비밀의 책 | 2007 | 8.0 | 미국 | 존 터들타옵 | 니콜라스 케이지 |
| 네 멋대로 해라 | 1959 | 8.0 | 프랑스 | 장 뤽 고다르 | 쟝-뽈 벨몽드 |
| 뉴욕의 가을 | 2000 | 8.0 | 미국 | 조안 첸 | 리차드 기어 |
| 님은 먼곳에 | 2008 | 8.0 | 한국 | 이준익 | 수애 |
| 데미지 | 1992 | 8.0 | 프랑스 | 루이 말 | 제레미 아이언스 |
| 러브 스토리 | 1971 | 8.0 | 미국 | 아더 힐러 알리 | 맥그로우 |
| 로맨싱 스톤 | 1984 | 8.0 | 미국 | 로버트 저메키스 | 마이클 더글라스 |
| 말레나 | 2000 | 8.0 | 이탈리아 | 쥬세페 토르나토레 | 모니카 벨루치 |
| 보디 히트 | 1982 | 8.0 | 미국 | 윌리엄 허트 | 캐서린 터너 |
| 슬리버 | 1993 | 8.0 | 미국 | 필립 노이스 | 샤론 스톤 |
| 어거스트 러쉬 | 2007 | 8.0 | 미국 | 커스틴 셰리던 | 프레디 하이모어 |
| 왕의 남자 | 2005 | 8.0 | 한국 | 이준익 | 감우성 |
| 원티드 | 2008 | 8.0 | 미국 | 티모르 베크람베토브 | 안젤리나 졸리 |
| 월·E | 2008 | 8.0 | 미국 | 앤드류 스탠튼 | 벤 버트 |
| 음란서생 | 2006 | 8.0 | 한국 | 김대우 | 한석규 |
| 중경상림 | 1995 | 8.0 | 중국 | 왕가위 | 양조위 |
| 쥬드 | 1997 | 8.0 | 영국 | 마일클 윈터바텀 | 케이트 윈슬렛 |
| 천일의 스캔들 | 2008 | 8.0 | 미국 | 저스틴 채드윅 | 나탈리 포트만 |
| 투모로우 | 2004 | 8.0 | 미국 | 롤랜드 에머리히 | 데니스 퀘이드 |
| 트로픽 썬더 | 2008 | 8.0 | 미국 | 벤 스틸러 | 잭 블랙 |
| 트와일라잇 | 2008 | 8.0 | 미국 | 캐선린 하드윅 | 크리스틴 스튜어트 |
| 화려한 휴가 | 2007 | 8.0 | 한국 | 김지훈 | 김상경 |
| 황후화 | 2006 | 8.0 | 중국 | 장예모 | 주윤발 |
| 괴물 | 2006 | 7.5 | 한국 | 봉준호 | 송강호 |
| 내 어머니의 모든 것 | 1999 | 7.5 | 스페인 | 페드로 알모도바르 | 세실리아 로스 |
| 달콤한 인생 | 2005 | 7.5 | 한국 | 김지운 | 이병헌 |
| 더 게임 | 2008 | 7.5 | 한국 | 윤인호 | 신하균 |
| 돌이킬 수 없는 | 2003 | 7.5 | 프랑스 | 가스파 노에 | 모니카 벨루치 |
| 둠스데이 | 2008 | 7.5 | 미국 | 닐 마샬 | 로나 미트라 |
| 라따뚜이 | 2007 | 7.5 | 미국 | 브래드 버드 | 패튼 오스왈트 |
| 말죽거리 잔혹사 | 2004 | 7.5 | 한국 | 유하 | 권상우 |
| 미스터&미세스 스미스 | 2005 | 7.5 | 미국 | 더그 라이만 | 브래드 피트 |
| 바람난 가족 | 2003 | 7.5 | 한국 | 임상수 | 문소리 |
| 볼레로 | 1986 | 7.5 | 미국 | 존 데릭 | 보 데릭 |
| 비포 선라이즈 | 1995 | 7.5 | 오스트리아 | 리차드 링클레이터 | 에단 호크 |
| 빈세트 | 1990 | 7.5 | 영국 | 로버트 알트만 | 팀 로스 |
| 사개월 삼주 | 2008 | 7.5 | 루마니아 | 크리스티안 문쥬 | 아나마리아 마린차 |
| 살인의 추억 | 2003 | 7.5 | 한국 | 봉준호 | 송강호 |
| 약속 | 1998 | 7.5 | 한국 | 김유진 | 박신양 |
| 언페이스풀 | 2002 | 7.5 | 미국 | 애드리안 라인 | 리차드 기어 |
| 엠마뉴엘 | 1994 | 7.5 | 프랑스 | 쥬스트 쟈킨 | 실비아 크리스텔 |
| 영화는 영화다 | 2008 | 7.5 | 한국 | 장훈 | 소지섭 |
| 올 레이디 두잇 | 1995 | 7.5 | 이탈리아 | 틴토 브라스 | 클라우디아 콜 |
| 와일드 오키드 | 1990 | 7.5 | 미국 | 잘만 킹 | 미키 루크 |
| 우리 생애 최고의 순간 | 2007 | 7.5 | 한국 | 임순례 | 문소리 |
| 원나잇스탠드 | 1998 | 7.5 | 미국 | 마이크 피기스 | 웨슬리 스나입스 |
| 이창 | 1954 | 7.5 | 미국 | 알프레드 히치콕 | 제임스 스튜어트 |
| 체인질링 | 2008 | 7.5 | 미국 | 클린트 이스트우드 | 안젤리나 졸리 |
| 추격자 | 2008 | 7.5 | 한국 | 나홍진 | 김윤석 |
| 투사부일체 | 2005 | 7.5 | 한국 | 김동원 | 정준호 |
| 피아니스트 | 2002 | 7.5 | 프랑스 | 미카엘 하네케 | 이자벨 위페르 |
| 향수 | 2007 | 7.5 | 프랑스 | 톰 티크베어 | 벤 휘쇼 |
| 황산벌 | 2003 | 7.5 | 한국 | 이준익 | 박중훈 |
| 거룩한 계보 | 2006 | 7.0 | 한국 | 장진 | 정재영 |
| 결혼은 미친짓이다 | 2002 | 7.0 | 한국 | 유하 | 감우성 |
| 공공칠 제22탄 퀀텀 오브 솔러스 | 2008 | 7.0 | 미국 | 마크 포스터 | 다니엘 크레이크 |
| 권태 | 2005 | 7.0 | 프랑스 | 세드릭 칸 | 샤를스 베르링 |
| 나쁜 남자 | 2002 | 7.0 | 한국 | 김기덕 | 조재현 |
| 내 마음의 풍금 | 1999 | 7.0 | 한국 | 이영재 | 이병헌 |
| 내셔널 트레져 | 2004 | 7.0 | 미국 | 존 터들타옵 | 니콜라스 케이지 |
| 너에게 나를 보낸다 | 1984 | 7.0 | 한국 | 장선우 | 문성근 |
| 네 무덤에 침을 뱉어라 | 1979 | 7.0 | 미국 | 메어 자르치 | 카밀 키톤 |
| 노트 온 스캔들 | 2006 | 7.0 | 영국 | 리차드 이어 | 주디 덴치 |
| 눈먼 자들의 도시 | 2008 | 7.0 | 미국 | 페르난도 메이렐레스 | 줄리안 무어 |
| 다빈치 코드 | 2006 | 7.0 | 미국 | 론 하워드 | 톰 행크스 |
| 닥터 T | 2000 | 7.0 | 미국 | 로버트 알트만 | 리차드 기어 |
| 대한이 민국씨 | 2008 | 7.0 | 한국 | 최진원 | 최성국 |
| 댄인러브 | 2008 | 7.0 | 미국 | 피터 헤지스 | 스티브 카렐 |
| 더블 타겟 | 2007 | 7.0 | 미국 | 안톤 후쿠아 | 마크 월버그 |
| 데스티네이션3 | 2006 | 7.0 | 미국 | 제임스 왕 | 메리 엘리자베스 윈스티드 |
| 데자뷰 | 2006 | 7.0 | 미국 | 토니 스콧 | 덴젤 워싱턴 |
| 디 아이 | 2008 | 7.0 | 미국 | 자비에 팔뤼 | 데이빗 모로 |
| 라 리파 | 1991 | 7.0 | 이탈리아 | 프란체스코 라우다디오 | 모니카 벨루치 |
| 레이더스 | 1982 | 7.0 | 미국 | 조지 루카스 | 해리슨 포드 |
| 레이디 챠타레 | 2007 | 7.0 | 벨기에 | 파스칼 페랑 | 마린나 핸즈 |
| 레인디어 게임 | 2000 | 7.0 | 미국 | 존 프랑켄하이머 | 벤 애플렉 |
| 로리타 | 1998 | 7.0 | 미국 | 애드리안 라인 | 제레미 아이언스 |
| 만비씨 | 2008 | 7.0 | 미국 | 롤랜드 에머리히 | 스티븐 스트레이트 |
| 맘마미아 | 2008 | 7.0 | 미국 | 필리디아 로이드 | 메릴스트립 |
| 명장 | 2008 | 7.0 | 중국 | 진가신 | 이연걸 |
| 미녀는 괴로워 | 2006 | 7.0 | 한국 | 김용화 | 주진모 |
| 미이라 3 : 황제의 무덤 | 2008 | 7.0 | 독일 | 롭 코헨 | 브렌든 프레이저 |
| 미인도 | 2008 | 7.0 | 한국 | 전윤수 | 김민선 |
| 미치광이 삐에로 | 1965 | 7.0 | 프랑스 | 장 뤽 고다르 | 쟝-뽈 벨몽드 |
| 밀애 | 2002 | 7.0 | 한국 | 변영주 | 김윤진 |
| 바디 오브 라이즈 | 2008 | 7.0 | 미국 | 리들리 스콧 | 레오나르도 디카프리오 |
| 버터 플라이 | 2007 | 7.0 | 캐나다 | 마이크 바커 | 피어스 브로스넌 |
| 본 얼티메이텀 | 2007 | 7.0 | 미국 | 폴 그린그래스 | 맷 데이먼 |
| 부기 나이트 | 1999 | 7.0 | 미국 | 폴 토마스 앤더슨 | 마크 월버그 |
| 브룩클린으로 가는 마지막 비상구 | 1989 | 7.0 | 미국 | 울리히 에델 | 스티븐 랭 |
| 비포 나잇 폴스 | 2002 | 7.0 | 미국 | 줄리앙 슈나벨 | 하비에르 바르뎀 |
| 사랑도 흥정이 되나요? | 2006 | 7.0 | 이탈리아 | 베르뜨랑 블리에 | 모니카 벨루치 |
| 삼백 | 2007 | 7.0 | 미국 | 잭 스나이더 | 제라드 버틀러 |
| 색즉시공 시즌2 | 2007 | 7.0 | 한국 | 윤태윤 | 임창정 |
| 섹스 거짓말 그리고 비디오테이프 | 1990 | 7.0 | 미국 | 스티븐 소더버그 | 제임스 스페이더 |
| 쇼걸 | 1995 | 7.0 | 프랑스 | 폴 버호벤 | 엘리자베스 버클리 |
| 슬리핑 딕셔너리 | 2002 | 7.0 | 미국 | 가이 젠킨 | 휴 댄시 |
| 쌍화점 | 2008 | 7.0 | 한국 | 유하 | 주진모 |
| 아이언 맨 | 2008 | 7.0 | 미국 | 존 파브로 | 로버트 다우니 주니어 |
| 애인 | 2005 | 7.0 | 한국 | 김태은 | 성현아 |
| 연의 왕후 | 2008 | 7.0 | 중국 | 정소동 | 여명 |
| 영 아담 | 2003 | 7.0 | 미국 | 데이빗 맥켄지 | 이완 맥그리거 |
| 예스맨 | 2008 | 7.0 | 미국 | 페이튼 리드 | 짐 캐리 |
| 오의 이야기 | 1993 | 7.0 | 미국 | 쥬스트 쟈킨 | 콜린 클러리 |
| 올드 미스 다이어리 | 2006 | 7.0 | 한국 | 김석윤 | 예지원 |
| 원스어폰어타임 | 2008 | 7.0 | 한국 | 정용기 | 박용우 |
| 은밀한 유혹 | 1993 | 7.0 | 미국 | 애드리안 라인 | 로버트 레드포드 |
| 인디아나 존스 : 크리스탈 해골의 왕국 | 2008 | 7.0 | 미국 | 스티븐 스필버그 | 해리슨 포드 |
| 인디아나 존스 최후의 성전 | 1989 | 7.0 | 미국 | 조지 루카스 | 해리슨 포드 |
| 일루셔니스트 | 2007 | 7.0 | 미국 | 네일 버거 | 에드워드 노튼 |
| 적벽대전2 | 2009 | 7.0 | 중국 | 오우삼 | 양조위 |
| 점퍼 | 2008 | 7.0 | 미국 | 더그 라이만 | 헤이든 크리스텐슨 |
| 접속 | 1997 | 7.0 | 한국 | 장윤현 | 한석규 |
| 정사2 | 2004 | 7.0 | 핀란드 | 미나 비르타넨 | 미 그뢴룬트 |
| 주어의 기차 | 2002 | 7.0 | 중국 | 선자오 | 공리 |
| 지구가 멈추는 날 | 2008 | 7.0 | 미국 | 스콧 데릭슨 | 키아누 리브스 |
| 집결호 | 2007 | 7.0 | 중국 | 펑 샤오강 | 장한위 |
| 킬 위드 미 | 2008 | 7.0 | 미국 | 그레고리 호블릿 | 다이안 레인 |
| 킹덤 오브 헤븐 | 2005 | 7.0 | 미국 | 리들리 스콧 | 올랜드 브룸 |
| 테이큰 | 2008 | 7.0 | 미국 | 피에르 모렐 | 리암 니슨 |
| 판타스틱4 | 2007 | 7.0 | 미국 | 이안 그루퍼드 | 제시카 알바 |
| 팔마일 | 2003 | 7.0 | 미국 | 커티스 핸슨 | 에미넴 |
| 퍼팩트 스트레인져 | 2007 | 7.0 | 미국 | 제임스 폴리 | 브루스 윌리스 |
| 포비든 킹덤 | 2008 | 7.0 | 미국 | 롭 민코프 | 성룡 |
| 프리티 베이비 | 1978 | 7.0 | 미국 | 루이 말 | 브룩 쉴즈 |
| 플래닛 테러 | 2008 | 7.0 | 미국 | 로버트 로드리게즈 | 로즈 맥고완 |
| 해프닝 | 2008 | 7.0 | 미국 | M. 나이트 사말란 | 마크 월바그 |
| 헤드윅 | 2002 | 7.0 | 미국 | 존 카메론 밋첼 | 존 카메론 미첼 |
| 홀리데이 | 2006 | 7.0 | 한국 | 양윤호 | 이성재 |
| 겁나는 여친의 완벽한 비밀 | 2006 | 6.5 | 미국 | 이반 라이트만 | 우마 서먼 |
| 과속스캔들 | 2008 | 6.5 | 한국 | 강형철 | 차태현 |
| 궁녀 | 2007 | 6.5 | 한국 | 김미정 | 박진희 |
| 극락도 살인사건 | 2007 | 6.5 | 한국 | 김한민 | 박해일 |
| 나를 미치게 하는 남자 | 2005 | 6.5 | 미국 | 바비 패럴리 | 드류 베리모어 |
| 나의 특별한 사랑 이야기 | 2008 | 6.5 | 미국 | 아담 브룩스 | 라이언 레이놀즈 |
| 남극일기 | 2005 | 6.5 | 한국 | 임필성 | 송강호 |
| 더 월2 | 2000 | 6.5 | 미국 | 앤 헤치 | 바네사레드 그레이브 |
| 미러 | 2008 | 6.5 | 미국 | 알렉산더 아자 | 키퍼 서덜랜드 |
| 뷰티풀 마인드 | 2002 | 6.5 | 미국 | 론 하워드 | 러셀 크로우 |
| 셔티 데이즈 오브 나이트 | 2008 | 6.5 | 미국 | 데이비드 슬레이드 | 조쉬 하트넷 |
| 스위밍 풀 | 2003 | 6.5 | 미국 | 프랑소와 오종 | 샬롯 램플링 |
| 스텝업2-더 스트리트 | 2008 | 6.5 | 미국 | 브리아나 에비건 | 로버트 호프먼 |
| 야연 | 2006 | 6.5 | 중국 | 펑 샤오강 | 장쯔이 |
| 어웨이크 | 2007 | 6.5 | 한국 | 조비 헤롤드 | 제시카 알바 |
| 에이트 빌로우 | 2006 | 6.5 | 미국 | 프랭크 마샬 | 폴 워커 |
| 외톨이 | 2008 | 6.5 | 한국 | 박재식 | 고은아 |
| 우먼 오브 나이트 | 2001 | 6.5 | 미국 | 잘만 킹 | 쇼니 프리 존스 |
| 이십팔일후 | 2003 | 6.5 | 미국 | 대니 보일 | 킬리언 머피 |
| 인 블룸 | 2008 | 6.5 | 미국 | 바딤 피얼먼 | 우마 서먼 |
| 인도로 가는 길 | 1986 | 6.5 | 영국 | 데이빗 린 | 빅터 바네지 |
| 인디아나 존스 이야기 | 1984 | 6.5 | 미국 | 조지 루카스 | 해리슨 포드 |
| 인사이드 딥스로트 | 2006 | 6.5 | 미국 | 랜디 바바토 | 린다 러브레이스 |
| 적벽대전1 | 2008 | 6.5 | 중국 | 오우삼 | 양조위 |
| 칠인의 사무라이 | 1954 | 6.5 | 일본 | 구로사와 아키라 | 시무라 다케시 |
| 카게무샤 | 1980 | 6.5 | 일본 | 구로사와 아키라 | 나카다이 다쓰야 |
| 패솔로지 | 2007 | 6.5 | 미국 | 마크 쇼엘러만 | 마일로 벤티밀리아 |
| 폴라X | 1999 | 6.5 | 프랑스 | 레오 까락스 | 기욤 드빠르듀 |
| 프라하의 봄 | 1989 | 6.5 | 미국 | 필립 카우프만 | 다니엘 데이-루이스 |
| 해피 엔드 | 1999 | 6.5 | 한국 | 정지우 | 최민식 |
| 그들만의 비상구 | 2001 | 6.0 | 미국 | 에릭 슈왑 | 카민 지오비나조 |
| 너는 네 운명 | 2005 | 6.0 | 한국 | 박진표 | 전도연 |
| 눈에는 눈 이에는 이 | 2008 | 6.0 | 한국 | 곽경택 | 한석규 |
| 리노의 하룻밤 | 2001 | 6.0 | 미국 | 조던 브래디 | 빌리 밥 손튼 |
| 마이클 클레이튼 | 2007 | 6.0 | 미국 | 토니 길로이 | 조지 클루니 |
| 맛있는 섹스 그리고 사랑 | 2003 | 6.0 | 한국 | 봉만대 | 김서형 |
| 모던 보이 | 2008 | 6.0 | 한국 | 정지우 | 김혜수 |
| 못말리는 결혼 | 2007 | 6.0 | 한국 | 김성욱 | 김수미 |
| 무방비 도시 | 2008 | 6.0 | 한국 | 이상기 | 김명민 |
| 미드나잇 미트 트레인 | 2008 | 6.0 | 미국 | 기타무라 류헤이 | 브래들리 쿠퍼 |
| 미스터 브룩스 | 2006 | 6.0 | 미국 | 브루스 에번스 | 케빈 코스트너 |
| 바람피기 좋은 날 | 2007 | 6.0 | 한국 | 장문일 | 김혜수 |
| 밴티지 포인트 | 2008 | 6.0 | 미국 | 피트 트레비스 | 데니스 퀘이드 |
| 베를린 천사의 시 | 1987 | 6.0 | 독일 | 빔 벤더스 | 브루노 간츠 |
| 사랑 | 2007 | 6.0 | 한국 | 곽경택 | 주진모 |
| 삼국지-용의부활 | 2008 | 6.0 | 중국 | 이인항 | 유덕화 |
| 색,계 | 2007 | 6.0 | 미국 | 이안 | 양조위 |
| 세가지 사랑 정사 | 2004 | 6.0 | 오스트리아 | 괴츠 스필만 | 페트라 모르쯔 |
| 세인트 앤 솔저 | 2003 | 6.0 | 미국 | 라이언 리틀 | 코빈 알레드 |
| 센터 오브 월드 | 2001 | 6.0 | 미국 | 웨인 왕 | 몰리 파커 |
| 순정만화 | 2008 | 6.0 | 한국 | 류장하 | 유지태 |
| 식객 | 2007 | 6.0 | 한국 | 전윤수 | 김강우 |
| 썸머타임 | 2001 | 6.0 | 한국 | 박재호 | 김지현 |
| 아내가 결혼했다 | 2008 | 6.0 | 한국 | 정윤수 | 손예진 |
| 에로 띠크 | 1994 | 6.0 | 독일 | 나탁요 외 | 카말라 로페즈-도우슨 |
| 유감스러운 도시 | 2009 | 6.0 | 한국 | 김동원 | 정준호 |
| 잃어버린 세계를 찾아서 | 2008 | 6.0 | 미국 | 에릭 브레빅 | 브렌든 프레이저 |
| 좋은놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 2008 | 6.0 | 한국 | 김지운 | 이병헌 |
| 차이니즈 박스 | 1997 | 6.0 | 미국 | 웨인 왕 | 제레미 아이언스 |
| 퐁네프의 연인들 | 1992 | 6.0 | 프랑스 | 레오 까락스 | 줄리엣 비노쉬 |
| 더 스트리트 | 2008 | 5.5 | 미국 | 존추 | 로버트 호프먼 |
| 리턴 | 2007 | 5.5 | 한국 | 이규만 | 김명민 |
| 마이 뉴 파트너 | 2008 | 5.5 | 한국 | 김종현 | 안성기 |
| 모넬라 | 1998 | 5.5 | 이탈리아 | 틴토 브라스 | 애너 아미라티 |
| 서양골동양과자점 앤티크 | 2008 | 5.5 | 한국 | 주지훈 | 김재욱 |
| 숏버스 | 2006 | 5.5 | 미국 | 존 카메론 밋첼 | 숙인 리 |
| 시계태엽 오렌지 | 1971 | 5.5 | 영국 | 스탠리 규브릭 | 말콤 맥도웰 |
| 오버 더 톱 | 1987 | 5.5 | 미국 | 메나헴 골라 | 실베스타 스탤론 |
| 이프 온리 | 2004 | 5.5 | 미국 | 길 정거 | 제니퍼 러브 휴잇 |
| 일칠이사 기방난동사건 | 2008 | 5.5 | 한국 | 여균동 | 이정재 |
| 정사 | 2003 | 5.5 | 프랑스 | 파트리스 쉐로 | 마크 라이런스 |
| 지옥의 체험 | 2004 | 5.5 | 프랑스 | 까트린느 브레이야 | 아미라 커서 |
| 짝패 | 2006 | 5.5 | 한국 | 류승완 | 정두홍 |
| 황진이 | 2007 | 5.5 | 한국 | 장윤현 | 송혜교 |
| 흔들리는 구름 | 2005 | 5.5 | 프랑스 | 차이 밍량 | 이강생 |
| 가루지기 | 2008 | 5.0 | 한국 | 신한솔 | 봉태규 |
| 남자들은 모르는 은밀한 것들 | 2002 | 5.0 | 프랑스 | 장-클로드 브리소 | 코랄리 르벨 |
| 내가 숨쉬는 공기 | 2008 | 5.0 | 미국 | 이지호 | 사라 미셀 겔러 |
| 노보 | 2003 | 5.0 | 프랑스 | 쟝 피에르 리모쟁 | 에두아르도 노리에가 |
| 달콤한 거짓말 | 2008 | 5.0 | 한국 | 정정화 | 조한선 |
| 로맨싱 커플 | 1996 | 5.0 | 영국 | 케빈W. 스미스 | 린즈 딘즈데일 |
| 밀양 | 2007 | 5.0 | 한국 | 이창동 | 송강호 |
| 엑기 | 1981 | 5.0 | 일본 | 후루야타 야스오 | 다카쿠라 켄 |
| 우아한 세계 | 2007 | 5.0 | 한국 | 한재림 | 송강호 |
| 울학교 이티 | 2008 | 5.0 | 한국 | 박광춘 | 김수로 |
| 일사공팔 | 2007 | 5.0 | 미국 | 미카엘 하프스트롬 | 존 쿠삭 |
| 잉크하트: 어둠의 부활 | 2008 | 5.0 | 미국 | 이언 소프트리 | 브렌든 프레이저 |
| 풀 몬티 | 1997 | 5.0 | 영국 | 피터 카타네오 | 톰 윌킨슨 |
| 하드코어 | 2007 | 5.0 | 그리스 | 데니스 일리아디스 | 카트리나 슬라블로 |
| 히트맨 | 2007 | 5.0 | 프랑스 | 자비에르 젠스 | 티모시 올리펀트 |
| 거짓말 | 1999 | 4.5 | 한국 | 장선우 | 이상현 |
| 걸스 라이프 | 2007 | 4.5 | 미국 | 애쉬 | 제임스 우즈 |
| 누가 그녀와 잤을까 | 2006 | 4.5 | 한국 | 김유성 | 김사랑 |
| 블랙 엔젤 | 2002 | 4.5 | 이탈리아 | 틴토 브라스 | 안나 갈리에나 |
| 비스티 보이스 | 2008 | 4.5 | 한국 | 윤종빈 | 윤계상 |
| 사마리아 | 2004 | 4.5 | 한국 | 김기덕 | 이얼 |
| 스캔들-조선남여상열지사 | 2003 | 4.5 | 한국 | 이재용 | 배용준 |
| 쏘우5 | 2008 | 4.5 | 미국 | 데이빗 해클 | 토빈 벨 |
| 엠 | 2007 | 4.5 | 한국 | 이명세 | 강동원 |
| 연애의 기술 | 2006 | 4.5 | 스페인 | 에밀리오 마르티네즈 라자로 | |
| 열정의 제국 | 1978 | 4.5 | 일본 | 오시마 나기사 | 타츠야 |
| 지금 사랑하는 사람과 살고 있습니까 | 2007 | 4.5 | 한국 | 정윤수 | 엄정화 |
| 다찌마와리 | 2008 | 4.0 | 한국 | 류승완 | 임원희 |
| 로맨틱 아일랜드 | 2008 | 4.0 | 한국 | 강철우 | 이선균 |
| 비포 선셋 | 2004 | 4.0 | 미국 | 리차드 링클레이터 | 에단 호크 |
| 스트리트 킹 | 2008 | 4.0 | 미국 | 데이비드 에이어 | 키아누 리브스 |
| 여교수의 은밀한 매력 | 2006 | 4.0 | 한국 | 이하 | 문소리 |
