영화세상 핫이슈/영화색인 검색짱 2009/01/08 14:42
ⓒ 무비레터 프롬 팔러스 영화 ··· 검열과 관음의 끝없는 욕망
역대 한국영화 흥행순위 TOP 100 (2009년 1월 8일 기준)
영화 <괴물>이 동원한 관객수의 진위여부에 대하여도 논란이 많았다. <괴물>은 치밀한 광고전과 단체관람, 할인티켓 남발 등으로 과연 제돈을 주고 본 사람이 천삼백만명이 넘는가에 대하여는 많은 의구심이 든다. <디워>의 경우도 마찬가지이다. 더욱이 "역대"라는 타이틀을 붙이기 위해서는 할리우드의 경우처럼 매출액은 물론 물가상승률까지 변수로 집어넣어 산출하는 것이 바람직하다.(역대 1위작은 "바람과 함께 사라지다"이고, 5위작은 "타이 타닉"이다. 물론 인플레를 감안하지 않으면 당연히 타이 타닉이다.)
아래 리스트는 주로 2000년 이후의 영화들이다. 1990년대까지만 해도 서울관객수만 집계되고 있었고, 그나마 수치의 신뢰성도 현저히 떨어지는 것 같다. 그래서 아래 리스트는 그 의미가 그리 크지 않다. 현재 천만명을 동원한 영화들이 멀티플렉스(복합상영관)가 없었던 93년 당시 단성사 한 곳에서 196일 상영하면서 1백만 관객을 기록한 <서편제>보다 순위면에서 앞선다고 결코 말할 수도 없다.
서편제는 2000년 이전에(서울기준) 백만을 돌파한 유일한 영화다. 그런 의미에서 본다면 현재의 관람객 수는 10배 정도 인플레되어 있다고 보면 된다. 그리고 좋은 영화는 필수조건으로 현재의 영화환경에서 최소한 3백만(전체 영화 관람인구의 약 2%)은 넘겨야 한다고 본다.(영상진흥위원회에 따르면, 2007년 한해 동안 관람인원은 연인원 1억5천8백만명이고 그중 한국영화 관람객은 7천9백만명이다) 물론 흥행순위와 작품 순위는 무관하지만, 좋은 영화라면 3백만은 충분히 동원되어야 한다.
3백만을 동원하지 못한 영화가 작품성은 좋았는데, 대중이 외면했다고 불만을 품을 이유는 없다. 영화 <밀양>은 칸 영화제 여우주연상에 빛나는 작품이지만 국내 흥행에서는 4십만을 동원하는데 그쳤지 않은가.(사견이지만, 밀양은 예술성은 비록 있는지 모르지만, 영화가 갖추어야 할 절대적인 요소인 스토리와 플롯이 형편 없는 작품이다) 연출자는 오직 영화로만 말할 뿐이다. 관객이 영화를 말해주는 것도 아니고 영화제의 트로피가 그 영화를 말하는 것도 아니다.
이제 우리나라도 매출액 기준으로 흥행순위를 집계하는 것이 시급하고 역대 순위에는 인플레 등 많은 변수들을 적용하여 산출하여야 할 것이다. 역대 영화 흥행순위 집계의 방법론이라는 주제로 연구를 한다면 훌륭한 논문감이 될 것이다.(참고로 현재 상영중에 있는 <과속 스캔들>은 영화진흥위원회의 2009/01/08 06:26:00 현재 집계자료를 인용했다. 쌍화점은 현재 1,515,562명을 기록중이다)
역대 한국 영화 관객동원 순위 TOP 100
01 괴물 (2006) ≠ 13,019,740명
02 왕의 남자 (2005) ≠ 12,302,831명
03 태극기 휘날리며 (2004) ≠ 11,746,235명
04 실미도 (2003) ≠ 11,081,000명
05 디 워 (2007) ≠ 8,426,973명
06 친구 (2001) ≠ 8,181,377명
07 웰컴 투 동막골 (2005) ≠ 8,008,622명
08 화려한 휴가 (2007) ≠ 7,307,993명
09 타짜 (2006) ≠ 6,847,777명
10 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 (2008) ≠ 6,685,742명
11 미녀는 괴로워 (2006) ≠ 6,619,498명
12 쉬리 (1999) ≠ 6,209,898명
13 투사부 일체 (2006) ≠ 6,105,431명
14 공동경비구역 JSA (2000) ≠ 5,830,228명
15 가문의 위기-가문의 영광2 (2005) ≠ 5,635,266명
16 살인의 추억 (2003) ≠ 5,255,376명
17 조폭 마누라 (2001) ≠ 525만 명
18 가문의 영광 (2002) ≠ 520만 명
19 말아톤 (2005) ≠ 5,148,022명
20 과속스캔들 (2008) ≠ 5,147,163명 <현재 상영 중>
21 추격자 (2008) ≠ 5,071,578명
22 동갑내기 과외하기 (2003) ≠ 4,937,573명
23 엽기적인 그녀 (2001) ≠ 4,877,633명
24 신라의 달밤 (2001) ≠ 440만 명
25 강철중:공공의 적1-1 (2008) ≠ 4,300,670명
26 집으로... (2002) ≠ 4,193,826명
27 태풍 (2005) ≠ 4,094,395명
28 색즉시공 (2002) ≠ 4,082,797명
29 우리 생애 최고의 순간 (2008) ≠ 4,044,582명
30 공공의 적2 (2005) ≠ 3,911,356명
31 한반도 (2006) ≠ 3,880,308명
32 달마야 놀자 (2001) ≠ 3,766,689명
33 신기전 (2008) ≠ 3,725,822명
34 친절한 금자씨 (2005) ≠ 3,650,000명
35 스캔들-조선남녀상열지사 (2003) ≠ 3,522,747명
36 두사부일체 (2001) ≠ 350만 명
37 가문의 부활-가문의 영광3 (2006) ≠ 3,464,516명
38 올드보이 (2003) ≠ 3,269,000명
39 어린 신부 (2004) ≠ 3,149,500명
40 오!브라더스 (2003) ≠ 3,148,748명
41 장화,홍련 (2003) ≠ 3,146,217명
42 그 놈 목소리 (2007) ≠ 3,143,247명
43 우리들의 행복한 시간 (2006) ≠ 3,132,320명
44 말죽거리 잔혹사 (2004) ≠ 3,115,767명
45 광복절 특사 (2002) ≠ 3,101,900명
46 마파도 (2005) ≠ 3,090,467명
47 너는 내 운명 (2005) ≠ 3,051,134명
48 식객 (2007) ≠ 3,038,868명
49 공공의 적 (2002) ≠ 3,031,330명
50 귀신이 산다 (2004) ≠ 2,890,000명
51 황산벌 (2003) ≠ 2,771,236명
52 1번가의 기적 (2007) ≠ 2,750,457명
53 음란서생 (2006) ≠ 2,576,022명
54 내 머리 속의 지우개 (2004) ≠ 2,565,078명
55 주유소 습격사건 (1999) ≠ 256만 명
56 내 생애 가장 아름다운 일주일 (2005) ≠ 2,533,103명
57 우리형 (2004) ≠ 2,479,585명
58 박수칠 때 떠나라 (2005) ≠ 2,475,291명
59 선생 김봉두 (2003) ≠ 2,472,135명
60 몽정기 (2002) ≠ 245만 명
61 광식이 동생 광태 (2005) ≠ 2,430,200명
62 미인도 (2008) ≠ 236만 명
63 맨발의 기봉이 (2006) ≠ 2,347,311명
64 바람의 파이터 (2004) ≠ 2,346,446명
65 작업의 정석 (2005) ≠ 2,342,232명
66 첫사랑 사수 궐기대회 (2003) ≠ 2,339,410명
67 2009 로스트 메모리즈 (2002) ≠ 230만 명
68 달콤,살벌한 연인 (2006) ≠ 2,286,745명
69 혈의 누 (2005) ≠ 2,274,779명
70 극락도 살인사건 (2007) ≠ 2,259,511명
71 위대한 유산 (2003) ≠ 2,251,491명
72 킬러들의 수다 (2001) ≠ 223만 명
73 싱글즈 (2003) ≠ 2,203,042명
74 폰 (2002) ≠ 220만 명
75 내 여자친구를 소개합니다 (2004) ≠ 2,199,359명
76 댄서의 순정 (2005) ≠ 2,197,555명
77 바르게 살자 (2007) ≠ 2,190,250명
78 늑대의 유혹 (2004) ≠ 2,189,453명
79 범죄의 재구성 (2004) ≠ 2,129,358명
80 사랑 (2007) ≠ 2,123,815명
81 세븐 데이즈 (2007) ≠ 2,108,439명
82 사생결단 (2006) ≠ 2,104,716명
84 색즉시공 시즌2 (2007) ≠ 2,088,134명
85 청춘만화 (2006) ≠ 2,066,354명
86 눈에는 눈 이에는 이 (2008) ≠ 2,058,764명
87 아라한 장풍 대작전 (2004) ≠ 2,050,000명
88 비열한 거리 (2006) ≠ 2,047,808명
89 무사 (2001) ≠ 201만 명
90 시실리 2km (2004) ≠ 1,987,380명
91 효자동 이발사 (2004) ≠ 1,972,377명
92 가족 (2004) ≠ 1,932,304명
93 잠복근무 (2005) ≠ 1,914,941명
94 라디오 스타 (2006) ≠ 1,879,501명
95 반칙왕 (2000) ≠ 187만 명
96 구세주 (2006) ≠ 1,858,668명
97 조폭 마누라2-돌아온 전설 (2003) ≠ 1,858,077명
98 아내가 결혼했다 (2008) ≠ 185만 명
99 바람피기 좋은 날 (2007) ≠ 1,847,875명
100 흡혈형사 나도열 (2006) ≠ 1,824,822명
※ 이 블로그의 내용은 웹상의 공개된 정보를 발췌 정리한 것으로 오류가 있을 수 있습니다.
(댓글 남겨주시면 수정하겠습니다)
(댓글 남겨주시면 수정하겠습니다)
'영화세상 핫이슈 > 영화색인 검색짱' 카테고리의 다른 글
| 내가 본 영화(420편) 평점은? 영화색인(평점순) (6) | 2010/04/28 |
|---|---|
| 영화감독 or 배우 티켓 파워 누가 셀까 | 영화색인(420편) (0) | 2010/04/28 |
| 영화 색인목록(제목순)|300편 리뷰 기념 (2) | 2009/02/04 |
| 영화 색인목록(평점순)|300편 리뷰 기념 (2) | 2009/02/04 |
| 역대 한국영화 흥행순위 TOP 100 (2009년 1월 8일 기준) (14) | 2009/01/08 |
| 내가 본 2008 영화 결산|영화 색인 · 평점목록 (12) | 2008/12/31 |
RSS FEED